首页 > 本站新闻 > 最新快报12年秋洪泽湖赛鸽中心500决赛冠军(单只35秒后见鸽)

最新快报12年秋洪泽湖赛鸽中心500决赛冠军(单只35秒后见鸽)

12年秋洪泽湖赛鸽中心500决赛冠军(单只35秒后见鸽)
帝王鸽舍提供好种直接作出  安徽张德作

洪泽湖赛鸽中心决赛归巢按顺序(不排除漏扫…)
足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 电子足环号
2012-12-043124 雨点 张德 1 1223.4938 2012-11-17 13:56:20.890 安徽宿州 8400393DA300
2012-12-262222 于祥臣 2 1221.7038 2012-11-17 13:56:55.31  安徽马鞍山 8400394A2000
2012-10-757606 巡天鸽舍 3 1218.6679 2012-11-17 13:57:53.156 江苏镇江 84003971C700
2012-12-266852 亳州竞翔俱乐部 4 1218.0081 2012-11-17 13:58:05.828 安徽亳州 2800373A4F00
2012-12-213227 菜鸟鸽舍+解小飞 5 1209.5104 2012-11-17 14:00:50.265 安徽明光 84003F263700
2012-12-153481 雨点 魏升平 6 1209.3725 2012-11-17 14:00:52.953 安徽蚌埠 84003627F500
2012-10-601052 雨点 鞠传林 7 1207.6323 2012-11-17 14:01:26.921 江苏盱眙 8400395AA200
2012-12-228366 雨点 心语鸽舍(江涛) 8 1207.5258 2012-11-17 14:01:29.0   安徽滁州 840039524A00
2012-10-246336 石小磊+王凯 9 1203.1208 2012-11-17 14:02:55.437 江苏泗洪 8400397B5300
2012-12-376821 张克权 10 1200.6096 2012-11-17 14:03:45.0   安徽合肥 8400361CEA00
2012-10-255760 灰白条 幸运鸽舍 11 1200.1847 2012-11-17 14:03:53.406 江苏泗阳 84003964DA00
2012-12-194609 天宇鸽舍(李富斌) 12 1200.1326 2012-11-17 14:03:54.437 安徽蚌埠 840039428D00
2012-10-003103 祥云鸽苑-褚呈祥 13 1199.9131 2012-11-17 14:03:58.781 江苏太仓 2800373C9400
2012-12-003007 灰白条 周万丰 14 1199.6986 2012-11-17 14:04:03.31  安徽蚌埠 84003620BC00
2012-15-990020 金山鸽业(鄂厚荣) 15 1199.4966 2012-11-17 14:04:07.31  山东 84003F448B00
2012-10-621448 王宏伟 16 1198.259 2012-11-17 14:04:31.578 江苏大丰 2800373BF100
2012-10-257877 星艳鸽舍 17 1198.0369 2012-11-17 14:04:35.984 江苏泗阳 8400393AD400
2012-10-621323 黄锦山 18 1194.4949 2012-11-17 14:05:46.546 江苏靖江 84003F612500
2012-19-354395 雨点 喜翔天下 19 1182.5678 2012-11-17 14:09:47.250 深圳 84003F50FC00
2012-10-241353 赵在国 20 1175.4234 2012-11-17 14:12:13.765 江苏泗洪 84003F5B9900
2012-12-269434 李鹏 21 1175.2775 2012-11-17 14:12:16.781 安徽亳州 84003EF99B00
2012-10-210218 远东启明星同盟联合会 22 1175.0699 2012-11-17 14:12:21.62  江苏常州 84003684DC00
2012-12-370017 雨点 易文 23 1174.7143 2012-11-17 14:12:28.406 安徽蚌埠 84003F220E00
2012-12-216664 张志峰 24 1171.4198 2012-11-17 14:13:36.656 安徽明光 84003F13D600
2012-12-057124 雨点 丁刚强 25 1171.0485 2012-11-17 14:13:44.375 安徽宿州 84003ED1D000
2012-15-270628 常永生 26 1170.0991 2012-11-17 14:14:04.125 安徽天长 84003F442200
2012-12-179615 胡本鸽舍(胡琳) 27 1169.1064 2012-11-17 14:14:24.812 安徽蚌埠 84003F3FBF00
2012-10-252240 立业包装材料厂 28 1168.9933 2012-11-17 14:14:27.171 江苏洋河 84003F48EF00
2012-12-005927 雨点 电力鸽舍(陈小胖) 29 1167.9726 2012-11-17 14:14:48.484 安徽蚌埠 28003717AD00
2012-10-273683 小寒鸽舍 30 1166.9694 2012-11-17 14:15:09.468 江苏沭阳 84003987F500
2012-12-229907 浩羽鸽舍 31 1165.7591 2012-11-17 14:15:34.828 安徽滁州 84003EFFF600
2012-10-002806 灰白条 张静晗 32 1164.9193 2012-11-17 14:15:52.453 江苏徐州 840039853E00
2012-12-000790 灰白条 和泰张守兵 33 1164.7306 2012-11-17 14:15:56.421 安徽合肥 84003F3A8C00
2012-12-218911 雨点 明光超越赛鸽 34 1164.7149 2012-11-17 14:15:56.750 安徽明光 84003A67A100
2012-10-244697 灰白条 陈洪放 35 1164.5025 2012-11-17 14:16:01.218 江苏泗洪 8400366CA400
2012-10-035429 李文俊 36 1164.107 2012-11-17 14:16:09.531 江苏南京 8400398FB600
2012-10-240885 继忠鸽舍 37 1161.5539 2012-11-17 14:17:03.359 江苏宿迁 84003A901E00
2012-12-266720 亳州竞翔俱乐部 38 1159.837 2012-11-17 14:17:39.687 安徽亳州 840039049A00
2012-10-246030 卢光辉 39 1159.6329 2012-11-17 14:17:44.15  江苏泗洪 8400393A8700
2012-10-853086 雨点 殷超、陈盛 40 1159.0892 2012-11-17 14:17:55.546 江苏扬州 840039421100
2012-12-229996 浩羽鸽舍 41 1158.9891 2012-11-17 14:17:57.671 安徽滁州 84003959A800
2012-10-620412 李进 42 1158.4762 2012-11-17 14:18:08.562 江苏南通 84003A994700
2012-12-371123 易文 43 1157.4404 2012-11-17 14:18:30.578 安徽蚌埠 84003F59F700
2012-12-370073 易文 44 1155.8757 2012-11-17 14:19:03.921 安徽蚌埠 84003F380400
2012-32-283965 灰白条 桂长淮 45 1154.8499 2012-11-17 14:19:25.828 安徽淮南 840039373900
2012-10-275088 雨点 郭新 46 1152.9169 2012-11-17 14:20:07.218 江苏沭阳 84003F315200
2012-12-243222 曾甫余 47 1150.9582 2012-11-17 14:20:49.296 安徽滁州 8400362EBB00
2012-10-878858 天润国际(韩军军) 48 1149.4232 2012-11-17 14:21:22.375 江苏南通 84003F341100
2012-10-241237 雨点 大楼联队 49 1149.4065 2012-11-17 14:21:22.734 江苏泗洪 840039555900
2012-12-053709 张辉 50 1148.2864 2012-11-17 14:21:46.921 安徽灵壁 8400364E1A00
2012-12-001981 神龙鸽舍(孙阜生) 51 1148.1499 2012-11-17 14:21:49.875 安徽阜阳 84003F2B9800
2012-12-247612 天彩邱本玉 52 1147.8517 2012-11-17 14:21:56.328 安徽天长 84003EE6C900
2012-10-333203 雨点 乾坤鸽舍 53 1147.0738 2012-11-17 14:22:13.171 江苏徐州 840036200C00
2012-12-247053 天彩邱本玉 54 1146.8623 2012-11-17 14:22:17.750 安徽天长 84003ED51800
2012-09-175610 玉鹰鸽舍-姚玉靖 55 1145.3892 2012-11-17 14:22:49.718 上海 84003F562300
2012-10-832623 雨点 高加和 56 1145.2117 2012-11-17 14:22:53.578 江苏扬州 84003EDFDD00
2012-12-153505 魏升平 57 1145.191 2012-11-17 14:22:54.31  安徽蚌埠 84003978C400
2012-15-069341 灰白条 勇冠鸽业何平+王俊 58 1143.7286 2012-11-17 14:23:25.859 江苏洋河 280037241600
2012-10-144667 雨点 陶苑鸽舍(陶线根) 59 1143.2527 2012-11-17 14:23:36.234 江苏淮安 84003943C500
2012-10-238940 继忠鸽舍 60 1142.5552 2012-11-17 14:23:51.453 江苏宿迁 84003A603B00
2012-32-243919 灰白条 翼翔鸽舍、贾超 61 1142.0469 2012-11-17 14:24:02.562 江苏泗阳 84003F227B00
2012-10-247644 雨点 李二 62 1142.0068 2012-11-17 14:24:03.437 江苏双沟 84003942C400
2012-10-241384 康辉 63 1141.2302 2012-11-17 14:24:20.421 江苏泗洪 84003F0EEF00
2012-12-262267 于祥臣 64 1138.3854 2012-11-17 14:25:22.843 安徽马鞍山 84003948A100
2012-12-004448 波尔卡鸽舍(王纯柿) 65 1138.2278 2012-11-17 14:25:26.312 安徽芜湖 84003EF08300
2012-12-096767 兴龙鸽舍-王文龙 66 1137.275 2012-11-17 14:25:47.296 安徽阜南 840036688B00
2012-10-247562 雨点 金马驾校(裴波) 67 1136.3491 2012-11-17 14:26:07.718 江苏泗洪 280037194100
2012-12-212539 中山鸽舍 68 1136.1537 2012-11-17 14:26:12.31  安徽明光 84003EFC0F00
2012-BELG-6312272 雨点 库瑞斯克 69 1136.1255 2012-11-17 14:26:12.656 比利时 8400396E6F00
2012-DV03281-342 石板 汉斯布略霍 70 1134.3908 2012-11-17 14:26:51.31  德国 840039425800
2012-12-175468 江虎+宇贺 71 1134.3483 2012-11-17 14:26:51.968 安徽蚌埠 84003EE3D600
2012-10-270057 江苏飞跃鸽舍 72 1130.7916 2012-11-17 14:28:11.15  江苏沭阳 84003EDA8E00
2012-10-755817 巡天鸽舍 73 1130.692 2012-11-17 14:28:13.234 江苏镇江 84003F133200
2012-10-051343 戴育红 74 1130.458 2012-11-17 14:28:18.453 江苏南京 84003F3B0500
2012-12-058814 陈树叶 75 1130.2227 2012-11-17 14:28:23.703 安徽宿州 84003F267E00
2012-10-871090 王德海 76 1128.8521 2012-11-17 14:28:54.328 江苏仪征 84003F640D00
2012-12-409107 汪氏鸽业+熊山 77 1125.9082 2012-11-17 14:30:00.359 安徽合肥 8400397A6600
2012-19-378101 辛辛鸽舍 78 1125.7116 2012-11-17 14:30:04.781 广州汕头 84003EE99F00
2012-19-378102 辛辛鸽舍 79 1125.2948 2012-11-17 14:30:14.156 广州汕头 84003F454C00
2012-BELG-6312251 库瑞斯克 80 1124.9938 2012-11-17 14:30:20.937 比利时 840039135D00
2012-10-622104 季玉元 81 1124.4184 2012-11-17 14:30:33.906 江苏南通 84003AAF0900
2012-12-179398 胡立全 82 1123.8006 2012-11-17 14:30:47.843 安徽蚌埠 8400395F4600
2012-10-426398 灰白条 徐前东 83 1123.5707 2012-11-17 14:30:53.31  江苏泗洪 84003F310200
2012-12-229565 雨点 邵文 84 1123.418 2012-11-17 14:30:56.484 安徽滁州 8400398D8500
2012-10-246199 灰白条 刘琛.陈俊宇 85 1123.4041 2012-11-17 14:30:56.796 江苏泗洪 280037118900
2012-09-401219 上海白宫 86 1123.1938 2012-11-17 14:31:01.546 上海 84003F256200
2012-14-077011 雨点 军腾鸽舍 87 1123.1378 2012-11-17 14:31:02.812 安徽合肥 840039384800
2012-10-266097 雨点 姜修军 88 1123.1253 2012-11-17 14:31:03.93  江苏沭阳 84003F185000
2012-12-155521 五环赛鸽 89 1122.9498 2012-11-17 14:31:07.62  安徽蚌埠 840039715400
2012-10-007132 灰白条 太湖鸽苑王祖坤 90 1122.9331 2012-11-17 14:31:07.437 无锡 280037281900
2012-10-489126 南通年丰鑫达 91 1122.0098 2012-11-17 14:31:28.328 江苏南通 84003F389F00
2012-12-311978 刘二孩 92 1121.8161 2012-11-17 14:31:32.718 安徽蚌埠 84003F3BA200
2012-10-785473 雨点 电力鸽舍.朱声远 93 1121.0517 2012-11-17 14:31:50.46  江苏仪征 8400396A0400
2012-01-139445 徐福川 94 1120.6376 2012-11-17 14:31:59.437 北京 2800371A5000
2012-19-250150 赵兵 95 1120.5187 2012-11-17 14:32:02.140 广东 280037218F00
2012-10-622563 朱月江 96 1119.932 2012-11-17 14:32:15.468 江苏大丰 84003F3E0C00
2012-12-321623 灰白条 陈培松 97 1119.3534 2012-11-17 14:32:28.625 安徽滁州 84003F00F000
2012-12-178529 雨白条 安徽飞星-孙翚 98 1118.2432 2012-11-17 14:32:53.906 安徽蚌埠 840039661200
2012-10-853088 殷超、陈盛 99 1117.9604 2012-11-17 14:33:00.359 江苏扬州 84003666E200
2012-32-006583 雨点 兰翼鸽舍 100 1116.6747 2012-11-17 14:33:29.718 安徽明光 84003F604C00
2012-10-746979 雨点 陈新然 101 1114.2918 2012-11-17 14:34:24.312 江苏镇江 840039715800
2012-12-267016 石板 国瑞堂.丁成国 102 1113.0294 2012-11-17 14:34:53.328 安徽亳州 2800373E1300
2012-12-215006 雨点 周刚、杨波 103 1112.8378 2012-11-17 14:34:57.734 安徽明光 8400395F5700
2012-10-256119 金子钦 104 1112.3141 2012-11-17 14:35:09.796 江苏泗阳 84003A5BC800
2012-12-218882 雨点 张志峰 105 1110.2644 2012-11-17 14:35:57.109 安徽明光 840039470500
2012-10-050432 王建平 106 1110.2286 2012-11-17 14:35:57.937 江苏南京 84003947A200
2012-12-166809 张红兵+金文 107 1108.7375 2012-11-17 14:36:32.468 安徽蚌埠 840039625E00
2012-10-243086 极光鸽舍 108 1107.8637 2012-11-17 14:36:52.750 江苏泗洪 84003944A500
2012-12-166905 倚天飞鹰-吴四新 109 1107.4369 2012-11-17 14:37:02.671 安徽蚌埠 8400394A6700
2012-12-268802 亳州竞翔俱乐部 110 1107.0712 2012-11-17 14:37:11.171 安徽亳州 840039204B00
2012-12-144307 江虎+宇贺 111 1106.9322 2012-11-17 14:37:14.406 安徽蚌埠 8400393B9A00
2012-10-620047 智辉鸽业 112 1106.4501 2012-11-17 14:37:25.625 江苏大丰 84003EE23700
2012-12-245241 卢永和 113 1106.4038 2012-11-17 14:37:26.703 安徽天长 84003F375400
2012-12-228000 浩羽鸽舍 114 1106.2374 2012-11-17 14:37:30.578 安徽滁州 84003965C500
2012-12-059065 灰白条 垓上鸽舍 115 1105.1499 2012-11-17 14:37:55.937 安徽灵壁 840039533B00
2012-12-000796 和泰张守兵 116 1105.0944 2012-11-17 14:37:57.234 安徽合肥 84003F522A00
2012-01-238212 三和泰 117 1104.9284 2012-11-17 14:38:01.109 北京 84003F23E800
2012-12-160882 安徽锐翔鸽舍 118 1104.8983 2012-11-17 14:38:01.812 安徽蚌埠 84003961DA00
2012-12-215018 雨点 周刚、杨波 119 1104.8616 2012-11-17 14:38:02.671 安徽明光 84003A6F3C00
2012-10-621319 黄锦山 120 1104.6949 2012-11-17 14:38:06.562 江苏靖江 840039663500
2012-12-262263 于祥臣 121 1104.6807 2012-11-17 14:38:06.890 安徽马鞍山 84003981CA00
2012-10-004897 南京钢铁龙.莞轩 122 1104.531 2012-11-17 14:38:10.390 江苏南京 84003F4C8F00
2012-10-402976 陈广新 123 1104.4648 2012-11-17 14:38:11.937 江苏南通 8400397DCD00
2012-10-771811 金刚鸽舍-刘洪 124 1104.4481 2012-11-17 14:38:12.328 江苏金湖 8400395AFC00
2012-12-053691 磬云鸽、任义 125 1104.3392 2012-11-17 14:38:14.875 安徽灵壁 840036A91800
2012-10-255838 清华鸽舍 126 1104.3197 2012-11-17 14:38:15.328 江苏泗阳 8400397AF800
2012-10-779645 雨点 谈林安郭步顺 127 1104.2481 2012-11-17 14:38:17.0   江苏扬州 84003F418000
2012-10-046481 李永春 128 1103.3575 2012-11-17 14:38:37.843 江苏盱眙 8400365B0700
2012-10-181552 雨点 李开林 129 1103.1959 2012-11-17 14:38:41.625 江苏淮安 8400396BBC00
2012-12-192596 龙王鸽舍.王克斌 130 1102.8305 2012-11-17 14:38:50.187 安徽蚌埠 8400394DAB00
2012-10-572448 陈广新 131 1102.8172 2012-11-17 14:38:50.500 江苏南通 840039722A00
2012-10-803674 赵兴国 132 1102.7744 2012-11-17 14:38:51.500 江苏泗洪 840039479B00
2012-10-236491 沈辉 133 1102.4366 2012-11-17 14:38:59.421 江苏宿迁 280037217500
2012-10-785226 雨白条 爱翔鸽业(徐爱林) 134 1101.7278 2012-11-17 14:39:16.62  江苏仪征 84003954C000
2012-12-311063 吕玉林 135 1100.4763 2012-11-17 14:39:45.484 安徽淮南 84003F140800
2012-12-262826 夏威章、毛国祥 136 1100.4504 2012-11-17 14:39:46.93 安徽马鞍山 84003F418900
2012-10-241925 任华 137 1100.0862 2012-11-17 14:39:54.671 江苏泗洪 84003EE01F00
2012-10-397767 雨点 东尧德林鸽业 138 1099.8031 2012-11-17 14:40:01.343 江苏南通 84003EE39400
2012-10-277221 灰白条 罗氏兄弟鸽舍 139 1099.7135 2012-11-17 14:40:03.453 江苏沭阳 84003F3F1600
2012-10-402994 陈广新 140 1098.4377 2012-11-17 14:40:33.562 江苏南通 8400398AB200
2012-10-834501 周青安、陈奇 141 1095.7289 2012-11-17 14:41:37.718 江苏扬州 84003F662900
2012-12-179364 雨点 顺达鸽舍 142 1095.6369 2012-11-17 14:41:39.906 安徽蚌埠 84003F58E700
2012-12-266508 苏成仁飞燕鸽舍 143 1095.6324 2012-11-17 14:41:40.15  安徽亳州 84003EF77600
2012-10-188389 李登位 144 1095.6185 2012-11-17 14:41:40.343 江苏淮安 84003672CC00
2012-10-253165 雷电鸽舍.李长发 145 1095.4389 2012-11-17 14:41:44.609 江苏泗阳 8400393C4500
2012-10-006856 雨点 江苏博园、杨洪志 146 1095.2581 2012-11-17 14:41:48.906 江苏南京 8400395C0800
2012-12-218997 雨白条 周刚、杨波 147 1095.1634 2012-11-17 14:41:51.156 安徽明光 84003A77B600
2012-10-244692 陈洪放 148 1095.1536 2012-11-17 14:41:51.390 江苏泗洪 840036335400
2012-10-246003 卢光辉 149 1095.0642 2012-11-17 14:41:53.515 江苏泗洪 8400398B2F00
2012-10-238912 雨点 继忠鸽舍 150 1094.9675 2012-11-17 14:41:55.812 江苏宿迁 84003AB06300
2012-10-852808 四五鸽业.裴锡山.裴锡成 151 1094.9615 2012-11-17 14:41:55.953 江苏扬州 840039490100
下一篇:2012年廊坊国际名鸽展帝王展厅号A35、A36--欢迎您的到来
上一篇:帝王冬日男孩曾孙创历史千公里高速 1159.7917 荣获18位