首页 > 本站新闻 > 最新战绩上海火车头新沂信鸽协会特比环季军(同距离8秒)

最新战绩上海火车头新沂信鸽协会特比环季军(同距离8秒)

 台湾帝王直接提供好种再获上海火车头新沂信鸽协会特比环季军(同距离8秒)

台湾帝王鸽舍毛芳群提供种鸽    丁 勇使翔

 
1 邱 成 881005 2012-32-252078 xxxx 2012-11-17 13:42:36.860 489.680 1296.7728 118.204400/34.225000 118.205031/34.224739
2 庄 猛 881120 2012-32-252437 xxxx 2012-11-17 13:43:43.920 491.017 1296.4761 118.213500/34.223800 118.214195/34.223493
3 丁 勇 881075 2012-32-252232 xxxx 2012-11-17 13:42:44.340 489.286 1295.3018 118.203200/34.231500 118.203880/34.231287
4 宋善江 881109 2012-32-239066 xxxx 2012-11-17 13:35:52.580 478.966 1291.4440 118.134140/34.22504 118.134672/34.225332
5 孙宜军 881001 2012-32-252856 xxxx 2012-11-17 13:44:11.810 489.315 1290.3984 118.203300/34.231400 118.203949/34.231172
6 张增本 881128 2012-32-252146 xxxx 2012-11-17 13:43:06.840 487.642 1289.6693 118.192800/34.232100 118.193506/34.231850
7 武学伟 881152 2011-10-197383 gz101 2012-11-17 13:45:18.000 489.865 1288.1015 118.210300/34.241400 000.000000/00.000000
8 张 乐 881151 2010-32-158648 xxxx 2012-11-17 13:44:47.190 488.792 1287.0178 118.202000/34.240900 118.202689/34.240669
9 徐 军 881088 2011-32-066657 xxxx 2012-11-17 13:46:28.450 488.491 1280.5349 118.195000/34.220100 118.194681/34.215844
10 张 乐 881151 2012-32-252572 xxxx 2012-11-17 13:49:12.980 488.792 1272.1791 118.202000/34.240900 118.202686/34.240653
11 万达鸽舍 881107 2012-32-252699 xxxx 2012-11-17 13:49:29.810 488.180 1269.6594 118.200340/34.250470 118.202262/34.223945
12 房金龙 881029 2011-32-060237 xxxx 2012-11-17 13:49:54.730 488.605 1269.3934 118.200500/34.231400 118.201156/34.231085
13 沈元荣 881099 2012-32-252488 xxxx 2012-11-17 13:51:27.090 490.511 1269.2692 118.211400/34.223070 118.212072/34.230495
14 孙 东 881087 2012-10-855225 xxxx 2012-11-17 13:50:33.320 489.056 1268.4457 118.202600/34.233700 118.203259/34.233505
15 倪俊伟 881154 2011-10-292950 gz101 2012-11-17 13:47:18.000 484.913 1268.4096 118.174800/34.241600 000.000000/00.000000
16 张满良 881115 2011-10-295459 xxxx 2012-11-17 13:52:24.550 488.754 1261.5963 118.201100/34.231500 118.201778/34.231294
17 陆氏兄弟 881058 2011-10-851833 xxxx 2012-11-17 13:54:51.570 490.003 1256.8706 118.205700/34.225200 118.210300/34.225007
18 李新惠 881097 2012-32-252700 xxxx 2012-11-17 13:54:58.430 489.793 1255.9638 118.204900/34.225400 118.205561/34.225158
19 宋善江 881109 2012-10-349990 xxxx 2012-11-17 13:47:11.360 478.966 1253.2166 118.134140/34.22504 118.134669/34.225326
20 翁世超 881134 2012-32-1196792 gz101 2012-11-17 13:53:38.000 486.758 1252.4865 118.184900/34.225200 000.000000/00.000000
21 王慕军 881016 2012-32-252056 xxxx 2012-11-17 13:55:26.850 488.786 1251.8610 118.201000/34.225900 118.201669/34.225659
22 陆 遥 881170 2012-10-344110 xxxx 2012-11-17 13:39:07.380 468.286 1251.6900 118.043400/34.105200 118.043442/34.105153
23 陆氏兄弟 881058 2011-32-060028 xxxx 2012-11-17 13:56:31.490 490.003 1251.5246 118.205700/34.225200 118.210300/34.225006
24 王永嘉 881140 2011-10-291781 xxxx 2012-11-17 13:53:05.970 485.596 1251.2152 118.180100/34.223700 118.180848/34.223396
25 张 乐 881151 2012-32-252567 xxxx 2012-11-17 13:55:39.580 488.792 1251.1965 118.202000/34.240900 118.202687/34.240653
26 刘 军 881028 2012-32-252656 xxxx 2012-11-17 13:56:34.260 489.823 1250.9175 118.204400/34.221100 118.205079/34.230863
27 翟耀东 881008 2011-32-066494 xxxx 2012-11-17 13:56:29.420 489.717 1250.9043 118.204620/34.225520 118.204658/34.225514
28 刘 军 881028 2012-32-252664 xxxx 2012-11-17 13:56:37.640 489.823 1250.7375 118.204400/34.221100 118.205079/34.230863
29 沈元荣 881099 2012-32-237620 xxxx 2012-11-17 13:57:22.970 490.511 1250.0826 118.211400/34.223070 118.212075/34.230493
30 丁 强 881037 2011-10-295058 xxxx 2012-11-17 13:57:10.190 489.941 1249.3081 118.205500/34.225500 118.210124/34.225204
31 翟耀东 881008 2012-32-239013 xxxx 2012-11-17 13:57:01.860 489.717 1249.1793 118.204620/34.225520 118.204657/34.225516
32 杜 文 881004 2012-32-252928 xxxx 2012-11-17 13:57:19.040 489.708 1248.2446 118.204680/34.230200 118.204685/34.230184
33 陈珠伟 881056 2012-10-855306 gz101 2012-11-17 13:57:54.000 490.350 1248.0274 118.211100/34.225400 000.000000/00.000000
34 黄 永 881002 2011-10-080597 gz101 2012-11-17 13:53:35.000 484.819 1247.6577 118.173228/34.225016 000.000000/00.000000
35 王 评 881039 2012-32-252167 xxxx 2012-11-17 13:58:40.010 491.107 1247.5193 118.214100/34.225500 118.214169/34.223373
36 陈 雷 881032 2009-32-592530 xxxx 2012-11-17 13:57:37.080 489.482 1246.7130 118.204000/34.231700 118.204662/34.231393
37 张满良 881115 2012-32-252805 xxxx 2012-11-17 13:57:04.070 488.754 1246.6057 118.201100/34.231500 118.201781/34.231294
38 宋善江 881109 2012-10-855773 xxxx 2012-11-17 13:49:20.950 478.966 1246.1741 118.134140/34.22504 118.134670/34.225324
39 冯佩宇 881145 2012-32-252263 xxxx 2012-11-17 13:59:10.810 490.996 1245.6132 118.211900/34.205500 118.214208/34.221214
40 张满良 881115 2012-32-252033 xxxx 2012-11-17 13:57:55.990 488.754 1243.8604 118.201100/34.231500 118.201780/34.231295
41 倪俊伟 881154 2011-10-851701 gz102 2012-11-17 13:54:55.000 484.913 1243.6324 118.174800/34.241600 000.000000/00.000000
42 李满意 881103 2012-10-344111   2012-11-17 14:00:00.000 490.154 1240.8961 118.203400/34.193900 000.000000/00.000000
43 王 评 881039 2012-32-252175 xxxx 2012-11-17 14:01:23.770 491.107 1238.9296 118.214100/34.225500 118.214166/34.223374
44 魏哲奇 881169 2012-32-252514 xxxx 2012-11-17 13:57:06.380 485.596 1238.4294 118.180100/34.223700 118.180901/34.223449
45 宋善江 881109 2011-32-060256 xxxx 2012-11-17 13:51:47.440 478.966 1238.3081 118.134140/34.22504 118.134668/34.225327
46 杜 文 881004 2012-32-252933 xxxx 2012-11-17 14:00:36.730 489.708 1237.8487 118.204680/34.230200 118.204699/34.230171
47 宋善江 881109 2012-32-252580 xxxx 2012-11-17 13:51:58.500 478.966 1237.7182 118.134140/34.22504 118.134668/34.225326
48 张东辉 881073 2012-32-237569 gz101 2012-11-17 14:01:08.000 490.162 1237.3661 118.210300/34.225000 000.000000/00.000000
49 武学伟 881152 2012-32-237539 gz102 2012-11-17 14:01:35.000 489.865 1235.2132 118.210300/34.241400 000.000000/00.000000
50 张满良 881115 2012-32-252797 xxxx 2012-11-17 14:00:42.000 488.754 1235.1630 118.201100/34.231500 118.201782/34.231292
51 邱 成 881005 2012-32-252097 xxxx 2012-11-17 14:02:41.320 489.680 1231.3149 118.204400/34.225000 118.205032/34.224738
52 张满良 881115 2009-10-147736 xxxx 2012-11-17 14:02:36.040 488.754 1229.2584 118.201100/34.231500 118.201784/34.231294
53 庄 猛 881120 2010-32-158028 xxxx 2012-11-17 14:04:35.540 491.017 1228.7947 118.213500/34.223800 118.214180/34.223516
54 丁 强 881037 2012-32-252916 xxxx 2012-11-17 14:04:06.760 489.941 1227.5757 118.205500/34.225500 118.210127/34.225198
55 石 健 881089 2011-32-060582 xxxx 2012-11-17 14:03:56.320 489.694 1227.4919 118.202500/34.203800 118.203202/34.203508
56 邱 成 881005 2012-32-239040 xxxx 2012-11-17 14:04:25.370 489.680 1225.9690 118.204400/34.225000 118.205030/34.224737
57 李满意 881103 2012-10-0192   2012-11-17 14:05:00.000 490.154 1225.3850 118.203400/34.193900 000.000000/00.000000
58 翟耀东 881008 2011-32-066472 xxxx 2012-11-17 14:04:53.130 489.717 1224.6431 118.204620/34.225520 118.204657/34.225519
59 汤海港 881155 2012-32-252634 xxxx 2012-11-17 14:04:36.760 488.495 1222.4212 118.194600/34.213300 118.195324/34.213036
60 张益强 881146 2012-32-237953 xxxx 2012-11-17 14:21:05.950 506.865 1218.1351 118.291700/34.070900 118.292399/34.070598
61 张 乐 881151 2012-32-252571 xxxx 2012-11-17 14:06:49.980 488.792 1216.4058 118.202000/34.240900 118.202671/34.240672
62 张 乐 881151 2012-32-239089 xxxx 2012-11-17 14:07:37.030 488.792 1214.0367 118.202000/34.240900 118.202690/34.240662
63 陈珠伟 881056 102 gz102 2012-11-17 14:09:03.000 490.350 1213.5873 118.211100/34.225400 000.000000/00.000000
64 李 刚 881020 2011-32-064897 xxxx 2012-11-17 14:08:41.040 489.673 1213.0107 118.204600/34.230600 118.205315/34.230324
65 张东辉 881073 2012-32-237570 gz102 2012-11-17 14:09:10.000 490.162 1212.7719 118.210300/34.225000 000.000000/00.000000
66 郑树平 881078 2012-10-344062 xxxx 2012-11-17 14:10:33.230 491.274 1211.3657 118.214900/34.230500 118.215606/34.224861
67 陈 雷 881032 2012-32-252019 xxxx 2012-11-17 14:09:22.900 489.482 1210.4456 118.204000/34.231700 118.204674/34.231393
68 陈志军 881102 2012-32-252862 gz101 2012-11-17 14:10:27.000 490.760 1210.4082 118.212300/34.222500 000.000000/00.000000
69 庞学志 881027 2012-32-252674 xxxx 2012-11-17 14:10:40.470 490.711 1209.6176 118.211800/34.220400 118.211755/34.220371
70 倪俊伟 881154 2012-32-252907 gz103 2012-11-17 14:06:36.000 484.913 1207.4527 118.174800/34.241600 000.000000/00.000000
71 武学伟 881152 2010-32-054044 gz103 2012-11-17 14:10:57.000 489.865 1206.7126 118.210300/34.241400 000.000000/00.000000
72 张 乐 881151 2012-32-252564 xxxx 2012-11-17 14:10:03.810 488.792 1206.7046 118.202000/34.240900 118.202681/34.240674
73 刘大亮 881070 2012-32-252244 xxxx 2012-11-17 14:10:15.450 488.988 1206.6106 118.202500/34.234900 118.203174/34.234681
74 武学伟 881152 2012-32-252140 gz104 2012-11-17 14:11:01.000 489.865 1206.5145 118.210300/34.241400 000.000000/00.000000
75 王迎春 881043 2012-32-252774 xxxx 2012-11-17 14:10:35.210 489.177 1206.0968 118.200400/34.203400 118.201027/34.203124
76 庞学志 881027 2012-32-252673 xxxx 2012-11-17 14:12:25.320 490.711 1204.4293 118.211800/34.220400 118.211756/34.220370
77 宋善江 881109 2012-32-252582 xxxx 2012-11-17 14:02:46.220 478.966 1204.1270 118.134140/34.22504 118.134674/34.225324
78 王迎春 881043 2012-32-252779 xxxx 2012-11-17 14:11:15.120 489.177 1204.1221 118.200400/34.203400 118.201028/34.203124
79 宋善江 881109 2012-10-855460 xxxx 2012-11-17 14:03:08.230 478.966 1203.0175 118.134140/34.22504 118.134672/34.225324
80 沈元荣 881099 2012-32-252854 xxxx 2012-11-17 14:12:50.640 490.511 1202.6927 118.211400/34.223070 118.212073/34.230500
81 孙 东 881087 2012-32-252248 xxxx 2012-11-17 14:11:43.910 489.056 1202.4040 118.202600/34.233700 118.203249/34.233488
82 张增本 881128 2011-32-067741 xxxx 2012-11-17 14:10:42.120 487.642 1201.9709 118.192800/34.232100 118.193502/34.231854
83 杜连忠 881006 2012-32-252309 xxxx 2012-11-17 14:13:07.860 490.438 1201.6681 118.210480/34.214740 118.211054/34.215279
84 邱 成 881005 2012-32-252076 xxxx 2012-11-17 14:12:30.990 489.680 1201.6201 118.204400/34.225000 118.205030/34.224737
85 刘大亮 881070 2012-32-252256 xxxx 2012-11-17 14:11:59.600 488.988 1201.4644 118.202500/34.234900 118.203172/34.234685
86 陈 威 881071 2012-32-252513 gz101 2012-11-17 14:08:58.000 485.125 1200.9034 118.175500/34.240600 000.000000/00.000000
87 张绍鹏 881045 2011-32-066008 gz101 2012-11-17 14:13:02.000 490.008 1200.9019 118.210200/34.232600 000.000000/00.000000
88 张绍鹏 881045 2012-32-239038 gz102 2012-11-17 14:13:05.000 490.008 1200.7547 118.210200/34.232600 000.000000/00.000000
89 张绍鹏 881045 2011-32-066091 gz103 2012-11-17 14:13:11.000 490.008 1200.4606 118.210200/34.232600 000.000000/00.000000
90 陆氏兄弟 881058 2012-32-239178 xxxx 2012-11-17 14:13:36.620 490.003 1199.1939 118.205700/34.225200 118.210308/34.225003
91 宋善江 881109 2012-32-060252 xxxx 2012-11-17 14:04:43.870 478.966 1198.2203 118.134140/34.22504 118.134669/34.225326
92 刘启坤 881059 2011-10-293694 xxxx 2012-11-17 14:12:59.370 488.834 1198.1533 118.201500/34.232100 118.201481/34.232197
93 陈 雷 881032 2011-32-060641 xxxx 2012-11-17 14:13:54.840 489.482 1197.0291 118.204000/34.231700 118.204675/34.231387
94 庞学志 881027 2012-32-252687 xxxx 2012-11-17 14:15:25.990 490.711 1195.5929 118.211800/34.220400 118.211752/34.220368
95 陈刘斌 881131 2012-32-252495 xxxx 2012-11-17 14:13:49.750 488.787 1195.5776 118.201900/34.240300 118.202612/34.240064
96 鲍逸飞 881046 2012-32-252283 xxxx 2012-11-17 14:14:34.080 489.434 1195.0006 118.201900/34.210600 118.202082/34.210686
97 陈志军 881102 2012-32-252935 gz102 2012-11-17 14:15:48.000 490.760 1194.6446 118.212300/34.222500 000.000000/00.000000
98 汤海港 881155 2011-32-060699 xxxx 2012-11-17 14:14:01.250 488.495 1194.3035 118.194600/34.213300 118.195324/34.213040
99 刘龙云 881009 2012-32-252092 xxxx 2012-11-17 14:15:07.910 489.770 1194.1769 118.205100/34.231440 118.205018/34.231514
100 陈 雷 881032 2011-32-060003 xxxx 2012-11-17 14:15:21.940 489.482 1192.7946 118.204000/34.231700 118.204678/34.231378
101 冯佩宇 881145 2012-32-252271 xxxx 2012-11-17 14:17:14.090 490.996 1191.0590 118.211900/34.205500 118.214209/34.221255
102 陆氏兄弟 881058 2011-10-851832 xxxx 2012-11-17 14:16:24.690 490.003 1191.0289 118.205700/34.225200 118.210313/34.224999
103 潘安全 881015 2012-32-252152 gz101 2012-11-17 14:16:22.000 489.690 1190.3978 118.204740/34.231140 000.000000/00.000000
104 李 刚 881020 2012-32-239071 xxxx 2012-11-17 14:16:24.740 489.673 1190.2244 118.204600/34.230600 118.205320/34.230315
105 鲍逸飞 881046 2012-32-252282 xxxx 2012-11-17 14:16:39.990 489.434 1188.9090 118.201900/34.210600 118.202083/34.210686
106 房金龙 881029 2011-32-060231 xxxx 2012-11-17 14:16:07.380 488.605 1188.4643 118.200500/34.231400 118.201151/34.231115
107 邱 成 881005 2011-32-066531 xxxx 2012-11-17 14:17:06.540 489.680 1188.2293 118.204400/34.225000 118.205027/34.224744
108 陆氏兄弟 881058 2012-32-239181 xxxx 2012-11-17 14:17:34.040 490.003 1187.6922 118.205700/34.225200 118.210323/34.225002
109 陆 毅 881083 2012-32-252323 xxxx 2012-11-17 14:19:12.640 491.173 1185.8047 118.213800/34.221600 118.213771/34.221606
110 王迎春 881043 2012-32-252756 xxxx 2012-11-17 14:17:37.040 489.177 1185.5463 118.200400/34.203400 118.201031/34.203134
111 张满良 881115 2011-32-060655 xxxx 2012-11-17 14:17:30.260 488.754 1184.8457 118.201100/34.231500 118.201774/34.231294
112 宋善江 881109 2011-10-292707 xxxx 2012-11-17 14:09:34.980 478.966 1183.8510 118.134140/34.22504 118.134670/34.225327
113 丁 强 881037 2012-32-252913 xxxx 2012-11-17 14:18:55.490 489.941 1183.6473 118.205500/34.225500 118.210122/34.225210
114 焦秀荣 881114 2012-32-252337 xxxx 2012-11-17 14:21:50.170 493.268 1183.3617 118.225300/34.212400 118.230244/34.213013
115 陆氏兄弟 881058 2012-32-239110 xxxx 2012-11-17 14:19:24.560 490.003 1182.4130 118.205700/34.225200 118.210331/34.225011
116 陆氏兄弟 881058 2011-32-066247 xxxx 2012-11-17 14:20:07.920 490.003 1180.3547 118.205700/34.225200 118.210336/34.225012
117 倪俊伟 881154 2012-32-252349 gz104 2012-11-17 14:16:04.000 484.913 1179.6456 118.174800/34.241600 000.000000/00.000000
118 左树军 881074 2011-10-292313 xxxx 2012-11-17 14:20:34.920 490.178 1179.4976 118.210300/34.224560 118.210365/34.224503
119 陈 贝 881165 2012-32-252299 gz101 2012-11-17 14:16:21.000 484.852 1178.6848 118.174600/34.241900 000.000000/00.000000
120 万达鸽舍 881107 2012-32-252691 xxxx 2012-11-17 14:19:22.360 488.180 1178.1181 118.200340/34.250470 118.202250/34.223956
121 叶志斌 881081 2012-32-252948 xxxx 2012-11-17 14:20:41.910 489.672 1177.9499 118.204320/34.224680 118.204328/34.230521
122 翟耀东 881008 2012-32-239008 xxxx 2012-11-17 14:20:49.820 489.717 1177.6846 118.204620/34.225520 118.204675/34.225530
123 李向军 881038 2012-32-252533 xxxx 2012-11-17 14:21:01.060 489.907 1177.6110 118.205580/34.231020<, /TD> 118.205196/34.231215
124 邱 成 881005 2011-32-060171 xxxx 2012-11-17 14:20:54.910 489.680 1177.3554 118.204400/34.225000 118.205024/34.224750
125 张益强 881146 2011-32-066381 xxxx 2012-11-17 14:37:04.270 506.865 1173.1053 118.291700/34.070900 118.292408/34.070605
126 郑文武 881158 2012-32-252463 gz101 2012-11-17 14:19:12.000 485.393 1171.8806 118.162700/34.135500 000.000000/00.000000
127 邱 成 881005 2012-32-239043 xxxx 2012-11-17 14:23:08.470 489.680 1171.0878 118.204400/34.225000 118.205024/34.224754
128 丁 勇 881075 2012-32-252237 xxxx 2012-11-17 14:22:54.080 489.286 1170.8170 118.203200/34.231500 118.203889/34.231294
129 刘大亮 881070 2011-32-066779 xxxx 2012-11-17 14:23:10.250 488.988 1169.3498 118.202500/34.234900 118.203169/34.234692
130 王永嘉 881140 2012-10-346096 xxxx 2012-11-17 14:21:18.560 485.596 1166.4306 118.180100/34.223700 118.180863/34.223427
131 李向军 881038 2012-32-252529 xxxx 2012-11-17 14:25:56.650 489.907 1163.8289 118.205580/34.231020 118.205201/34.231209
132 吴书永 881062 2012-32-252890 xxxx 2012-11-17 14:22:35.010 485.923 1163.6547 118.181360/34.223480 118.181234/34.223514
133 宋善江 881109 2012-32-252574 xxxx 2012-11-17 14:17:22.320 478.966 1161.4901 118.134140/34.22504 118.134674/34.225329
134 冯佩宇 881145 2012-32-252265 xxxx 2012-11-17 14:28:58.720 490.996 1158.0677 118.211900/34.205500 118.214256/34.221224
135 邱 成 881005 2010-32-157772 xxxx 2012-11-17 14:29:06.780 489.680 1154.5979 118.204400/34.225000 118.205025/34.224750
136 王慕军 881016 2012-32-252061 xxxx 2012-11-17 14:29:04.350 488.786 1152.6001 118.201000/34.225900 118.201654/34.225656
137 陈 雷 881032 2010-32-158258 xxxx 2012-11-17 14:30:04.520 489.482 1151.5182 118.204000/34.231700 118.204717/34.231409
138 张满良 881115 2010-32-159310 xxxx 2012-11-17 14:29:36.280 488.754 1151.0800 118.201100/34.231500 118.201760/34.231321
139 翟耀东 881008 2011-32-063940 xxxx 2012-11-17 14:30:54.280 489.717 1149.8277 118.204620/34.225520 118.204667/34.225535
140 孙宜军 881001 2012-32-252857 xxxx 2012-11-17 14:30:38.010 489.315 1149.6158 118.203300/34.231400 118.204028/34.231199
141 李向军 881038 2012-32-252534 xxxx 2012-11-17 14:31:09.070 489.907 1149.6085 118.205580/34.231020 118.205182/34.231225
142 陆 毅 881083 2009-10-147625 xxxx 2012-11-17 14:32:19.400 491.173 1149.4177 118.213800/34.221600 118.213754/34.221616
143 杨 远 881052 2012-32-252836 gz101 2012-11-17 14:28:53.000 487.217 1149.4130 118.190480/34.223600 000.000000/00.000000
144 丁小强 881147 101 gz101 2012-11-17 14:45:11.000 505.545 1148.4874 118.282700/34.072000 000.000000/00.000000
145 胡元元 881121 2012-32-239184 xxxx 2012-11-17 14:32:00.820 490.177 1147.9187 118.204500/34.204400 118.205051/34.204301
146 孙 东 881087 2011-32-064943 xxxx 2012-11-17 14:31:18.650 489.056 1147.1817 118.202600/34.233700 118.203265/34.233530
147 吴书永 881062 2012-10-346928 xxxx 2012-11-17 14:28:35.610 485.923 1147.1446 118.181360/34.223480 118.181256/34.223536
148 庞学志 881027 2012-32-252678 xxxx 2012-11-17 14:32:59.970 490.711 1146.5224 118.211800/34.220400 118.211748/34.220373
149 丁小强 881147 102 gz102 2012-11-17 14:46:59.000 505.545 1143.8100 118.282700/34.072000 000.000000/00.000000
150 张 乐 881151 2012-32-252569 xxxx 2012-11-17 14:32:26.730 488.792 1143.5189 118.202000/34.240900 118.202709/34.240694
151 王迎春 881043 2012-32-252758 xxxx 2012-11-17 14:32:59.910 489.177 1142.9409 118.200400/34.203400 118.201040/34.203172
152 蒋如春 881051 2011-10-295279 xxxx 2012-11-17 14:33:11.170 488.818 1141.6016 118.195760/34.212520 118.195808/34.212449
153 宋善江 881109 2012-32-252575 xxxx 2012-11-17 14:24:47.120 478.966 1140.9784 118.134140/34.22504 118.134668/34.225327
154 陆氏兄弟 881058 2011-10-851838 xxxx 2012-11-17 14:34:30.450 490.003 1140.8485 118.205700/34.225200 118.210397/34.225013
155 李 刚 881020 2010-32-157863 xxxx 2012-11-17 14:35:01.780 489.673 1138.6958 118.204600/34.230600 118.205309/34.230319
156 孙 威 881014 2012-32-237602 xxxx 2012-11-17 14:36:41.510 491.272 1138.0155 118.214100/34.221000 000.000000/00.000000
157 邱 成 881005 2011-32-067500 xxxx 2012-11-17 14:36:20.860 489.680 1135.2328 118.204400/34.225000 118.205016/34.224772
158 武学伟 881152 2012-32-252139 gz105 2012-11-17 14:36:31.000 489.865 1135.2168 118.210300/34.241400 000.000000/00.000000
159 翟耀东 881008 2011-32-060509 xxxx 2012-11-17 14:36:24.880 489.717 1135.1422 118.204620/34.225520 118.204665/34.225548
160 韩瑞普 881129 2012-32-252198 xxxx 2012-11-17 14:37:15.910 490.230 1134.0954 118.204800/34.205000 118.205423/34.204786
161 宋善江 881109 2012-10-855776 xxxx 2012-11-17 14:29:05.450 478.966 1129.3948 118.134140/34.22504 118.134672/34.225329
162 鲍逸飞 881046 2012-32-252288 xxxx 2012-11-17 14:39:06.140 489.434 1127.4622 118.201900/34.210600 118.202081/34.210695
163 石 健 881089 2008-32-267333 xxxx 2012-11-17 14:39:25.960 489.694 1127.2034 118.202500/34.203800 118.203256/34.203514
164 李向军 881038 2012-32-252535 xxxx 2012-11-17 14:40:44.840 489.907 1124.2914 118.205580/34.231020 118.205182/34.231236
165 鲍逸飞 881046 2012-32-252279 xxxx 2012-11-17 14:41:45.640 489.434 1120.5999 118.201900/34.210600 118.202079/34.210707
166 曹 猛 881143 2011-32-066800 xxxx 2012-11-17 14:53:18.100 502.204 1120.2366 118.262000/34.074600 118.262655/34.074430
167 孙 东 881087 2011-32-064948 xxxx 2012-11-17 14:42:01.600 489.056 1119.0530 118.202600/34.233700 118.203248/34.233529
168 邱 成 881005 2012-32-252082 xxxx 2012-11-17 14:42:45.040 489.680 1118.6277 118.204400/34.225000 118.205020/34.224769
169 孙宜军 881001 2011-32-064889 xxxx 2012-11-17 14:42:42.880 489.315 1117.8858 118.203300/34.231400 118.204072/34.231160
170 陈 雷 881032 2011-32-063972 xxxx 2012-11-17 14:43:12.900 489.482 1116.9905 118.204000/34.231700 118.204723/34.231388
171 邱 成 881005 2011-32-060599 xxxx 2012-11-17 14:43:42.960 489.680 1116.1663 118.204400/34.225000 118.205021/34.224769
172 刘大亮 881070 2011-32-067587 xxxx 2012-11-17 14:43:09.520 488.988 1116.0066 118.202500/34.234900 118.203155/34.234706
173 邱 成 881005 2012-32-252083 xxxx 2012-11-17 14:43:47.810 489.680 1115.9607 118.204400/34.225000 118.205021/34.224769
174 林浩仁 881157 2012-10-855390 xxxx 2012-11-17 14:40:33.450 485.759 1115.2580 118.164900/34.143600 118.165600/34.143413
175 万达鸽舍 881107 2012-32-252695 xxxx 2012-11-17 14:42:45.190 488.180 1115.1947 118.200340/34.250470 118.202213/34.223998
176 陈 威 881071 102 gz102 2012-11-17 14:40:07.000 485.125 1114.9309 118.175500/34.240600 000.000000/00.000000
177 邱 成 881005 2010-32-157880 xxxx 2012-11-17 14:44:19.260 489.680 1114.6292 118.204400/34.225000 118.205021/34.224767
178 孙 东 881087 2011-32-060441 xxxx 2012-11-17 14:45:04.060 489.056 1111.3199 118.202600/34.233700 118.203257/34.233534
179 叶志斌 881081 2012-32-252946 xxxx 2012-11-17 14:46:22.960 489.672 1109.4047 118.204320/34.224680 118.204352/34.230530
180 庞学志 881027 2012-32-252668 xxxx 2012-11-17 14:47:25.210 490.711 1109.1514 118.211800/34.220400 118.211741/34.220388
181 张满良 881115 2012-32-252813 xxxx 2012-11-17 14:46:04.580 488.754 1108.0939 118.201100/34.231500 118.201765/34.231336
182 蒋如春 881051 2011-32-067457 xxxx 2012-11-17 14:46:08.460 488.818 1108.0766 118.195760/34.212520 118.195802/34.212450
183 翁世超 881134 2012-32-252503 gz102 2012-11-17 14:44:31.000 486.758 1107.4847 118.184900/34.225200 000.000000/00.000000
184 张满良 881115 2012-32-252811 xxxx 2012-11-17 14:46:22.030 488.754 1107.3637 118.201100/34.231500 118.201765/34.231335
185 陈 贝 881165 2012-32-252291 gz102 2012-11-17 14:43:33.000 484.852 1105.5798 118.174600/34.241900 000.000000/00.000000
186 孙 东 881087 2010-32-157134 xxxx 2012-11-17 14:48:13.630 489.056 1103.3981 118.202600/34.233700 118.203229/34.233535
187 林浩仁 881157 2011-32-060396 xxxx 2012-11-17 14:45:42.640 485.759 1102.2175 118.164900/34.143600 118.165599/34.143423
188 孙 东 881087 2012-32-252250 xxxx 2012-11-17 14:49:12.900 489.056 1100.9444 118.202600/34.233700 118.203222/34.233529
189 汤海港 881155 2011-32-066404 xxxx 2012-11-17 14:49:12.930 488.495 1099.6802 118.194600/34.213300 118.195307/34.213056
190 孙 威 881014 2012-32-252725 xxxx 2012-11-17 14:52:17.780 491.272 1098.3144 118.214100/34.221000 000.000000/00.000000
191 王 评 881039 2012-32-252166 xxxx 2012-11-17 14:52:30.830 491.107 1097.4119 118.214100/34.225500 118.214151/34.223399
192 魏哲奇 881169 2012-10-344273 xxxx 2012-11-17 14:48:59.680 485.596 1093.6977 118.180100/34.223700 118.180890/34.223501
193 陈珠伟 881056 103 gz103 2012-11-17 14:53:25.000 490.350 1093.5142 118.211100/34.225400 000.000000/00.000000
194 万达鸽舍 881107 2012-10-344108 xxxx 2012-11-17 14:51:33.030 488.180 1093.2246 118.200340/34.250470 118.202230/34.223969
195 刘启坤 881059 2011-32-252822 xxxx 2012-11-17 14:52:10.920 488.834 1093.1433 118.201500/34.232100 118.201484/34.232215
196 张 乐 881151 2012-32-239625 xxxx 2012-11-17 14:52:22.100 488.792 1092.5941 118.202000/34.240900 118.202653/34.240691
197 陆 遥 881170 2012-10-855881 xxxx 2012-11-17 14:33:45.970 468.286 1092.1711 118.043400/34.105200 118.043476/34.105158
198 翟耀东 881008 2011-32-060493 xxxx 2012-11-17 14:53:32.740 489.717 1091.7885 118.204620/34.225520 118.204659/34.225539
