首页 > 本站新闻 > 感谢帝王毛芳群先生拿下金沙俱乐部千元专环拿下双关综合亚

感谢帝王毛芳群先生拿下金沙俱乐部千元专环拿下双关综合亚

非常感谢帝王毛芳群先生提高好产品,拿下武汉金沙俱乐部千元专环拿下双关综合亚军,(欧亚之翼)天利  再次证明帝王

翔爽职业赛鸽产品非常好的效果!不管在北京开创者俱乐部,还是金沙俱乐部帝王翔爽产品身影随处可见。比赛继续进行中....

2013年翔爽与我们陪伴已经5周年,更多的冠军前十成绩已不是梦想,那里有最大的赛事必定就有帝王翔爽产品的身影。

 

金沙13年秋千元专环第二关鹤壁东
(以下直播成绩仅供参考)

当前参考分速:571.5649

普赛归巢:573羽 归巢率:34.71%

司放地点:鹤壁东 集鸽羽数:1651羽 录取羽数:100名 奥林匹克录取:330羽
开笼时间:2013-11-10 07:40:00 参考空距:538.919公里(KM) 截止时间:2013-11-11 17:58:00
开笼坐标:经度:114°13′22.6″ 纬度:35°26′51.1″ 司放地天气:晴天北风3级
,
暂排 棚号 姓名 足环号码 上关综合分速 本关分速 本关综合分速
1 050195 孙小明(金) 82-1F73B0 1,451.4976 1,348.6145 2,800.1121
2 051111 欧亚之翼|天利(双) 80-ED87CA 1,455.1242 1,329.7826 2,784.9069
3 055888 金太阳C(金) 8B-ED291C 1,378.2766 1,405.4084 2,783.6850
4 050079 李军(金) 82-1EAAFB 1,371.7189 1,394.4523 2,766.1712
5 077777 中佳伟杰(金) 65-E2291C 1,378.6633 1,382.5274 2,761.1907
6 010735 杜红意(金) 80-963883 1,398.8614 1,349.4314 2,748.2928
7 043333 美珏(金) 5A-EA291C 1,346.6508 1,400.4456 2,747.0964
8 023456 陈成芳(双) C3-DE291C 1,352.6039 1,384.7165 2,737.3204
9 056666 飚友|张高明(双) 80-ED8782 1,415.4488 1,307.7234 2,723.1723
10 050186 董明华(金) 4C-D6791D 1,318.4848 1,402.7036 2,721.1884
11 051888 联发鸽舍(金) 80-ED844E 1,388.3816 1,329.2414 2,717.6230
12 043333 美珏(金) 11-F7291C 1,304.6428 1,406.2840 2,710.9268
13 056666 李建军|张高明(双) 3F-E7291C 1,350.8762 1,350.1980 2,701.0742
14 051888 联发鸽舍(金) 80-F0B92C 1,366.4150 1,329.0573 2,695.4723
15 078888 如虎添翼(金) DE-EE291C 1,370.6998 1,318.6481 2,689.3479
16 058888 叶文,高勤敏(金) 82-1E8410 1,463.6587 1,211.2738 2,674.9325
17 050186 董明华(金) C3-B7791D 1,359.6377 1,308.3637 2,668.0014
18 056666 李建军|张高明(双) 22-032A1C 1,351.2939 1,307.6291 2,658.9230
19 052888 泉盛高勤敏(金) 80-962EC7 1,337.4764 1,321.4420 2,658.9183
20 010110 平福鸽舍(金) 80-ED8B50 1,332.0996 1,321.9255 2,654.0250
21 040498 名人赛鸽(双) C0-EC291C 1,347.6786 1,304.2051 2,651.8837
22 020389 范立新(双) 80-ED8A2F 1,268.8516 1,374.6145 2,643.4661
23 010110 平福鸽舍(金) 80-963299 1,280.7428 1,350.6225 2,631.3653
24 060444 刘伟(双) 80-ED811D 1,278.0052 1,353.0333 2,631.0385
25 050777 李光辉(金) 80-F0B7E9 1,342.3969 1,284.2971 2,626.6939
26 123789 昶旭鸽舍(金) 80-F0D07A 1,366.4090 1,259.9135 2,626.3226
27 050048 王厚卿(金) 63-ED291C 1,344.5222 1,281.6320 2,626.1542
28 077777 中佳伟杰(金) BC-F5291C 1,305.2687 1,305.1828 2,610.4514
29 050186 董明华(金) 9B-012C1C 1,380.5696 1,228.4278 2,608.9974
30 020888 王小才(双) 03-0B2A1C 1,377.4896 1,228.9724 2,606.4620
31 023456 陈成芳(双) 80-EB019D 1,326.8848 1,278.4174 2,605.3022
32 050117 万少斌(金) 80-ED8D62 1,297.5423 1,305.6514 2,603.1938
33 050186 董明华(金) DE-022C1C 1,462.6552 1,137.4797 2,600.1349
34 110009 陈昌学(金) 80-9636BB 1,361.9548 1,237.7584 2,599.7132
35 056666 何深茂|张高明(双) 80-963763 1,268.5689 1,328.2698 2,596.8387
36 055555 豫鑫鸽业(金) 80-ED8104 1,327.6325 1,268.4330 2,596.0655
37 020888 王小才(双) D5-FD2B1C 1,331.0001 1,264.8334 2,595.8336
38 010009 魏毅(北)(金) 22-F1291C 1,267.3469 1,325.9232 2,593.2701
39 040376 刘洪华(双) AD-E3291C 1,362.8126 1,228.2451 2,591.0577
40 050999 徐晓阳盛世(双) 6B-EC291C 1,258.3906 1,332.6051 2,590.9957
41 026666 天之道鸽舍(金) DE-D7DC1B 1,327.6689 1,257.3595 2,585.0284
42 010781 陈福玉(金) 80-ED8C08 1,333.9748 1,242.4455 2,576.4203
43 055555 豫鑫鸽业(金) 80-963744 1,267.5536 1,306.6176 2,574.1712
44 023456 陈成芳(双) 12-E6291C 1,352.1929 1,219.8455 2,572.0384
45 010518 王保庭(双) F1-022C1C 1,345.9979 1,225.6303 2,571.6282
46 010678 陶重庆(金) 80-963435 1,336.0827 1,224.9850 2,561.0677
47 011111 神州问天(金) B8-DADC1B 1,337.1160 1,222.7984 2,559.9143
48 043999 王成健(金) 80-96326E 1,332.7603 1,224.6209 2,557.3811
49 020728 红兴鸽舍(金) E8-FF291C 1,331.1345 1,224.2830 2,555.4175
50 020389 范立新(双) 82-1EACDC 1,335.5231 1,218.0541 2,553.5772
51 050999 徐晓阳盛世(双) 16-F3291C 1,396.9509 1,156.5307 2,553.4816
52 041111 新加坡阳升(金) 80-F0CA56 1,201.1733 1,349.6005 2,550.7738
53 090909 武毅鸽业(双) 80-ED8B18 1,297.2294 1,252.5034 2,549.7328
54 045678 谢晋生(金) 80-ED8997 1,347.9013 1,196.3916 2,544.2929
55 010009 魏毅(北)(金) 78-DC291C 1,317.8544 1,223.9210 2,541.7754
56 020018 汪长年(金) 80-F0D326 1,238.5357 1,297.7446 2,536.2804
57 020028 神州鸽舍(双) 80-9633D3 1,309.1884 1,225.1133 2,534.3017
58 050999 徐晓阳盛世(双) 29-E4291C 1,463.7760 1,069.6013 2,533.3773
59 050777 李光辉(金) 82-1E83C0 1,238.6789 1,284.7088 2,523.3877
60 010258 翔光鸽园(金) 80-EB026A 1,195.9238 1,325.7570 2,521.6808
61 050186 董明华(金) 49-47281C 1,194.0260 1,319.9952 2,514.0212
62 026666 天之道鸽舍(金) 43-C9DC1B 1,243.5948 1,258.3957 2,501.9905
63 050999 徐晓阳盛世(双) 88-F8291C 1,150.6704 1,350.5570 2,501.2275
64 040444 李勇(金) 3F-052A1C 1,398.1681 1,101.2464 2,499.4145
65 051111 天利(双) 80-963696 1,221.0121 1,273.4676 2,494.4797
66 056666 佟丽君|张高明(双) EF-E2291C 1,087.6036 1,401.6683 2,489.2719
67 040376 刘洪华(双) E1-002A1C 1,260.0993 1,228.5653 2,488.6645
68 110164 超越(金) 80-ED8237 1,288.9799 1,196.7583 2,485.7382
69 010086 周融(金) E2-EF291C 1,359.8850 1,123.1239 2,483.0089
70 010005 金岛鸽舍(金) 7F-D4791D 1,354.8137 1,117.7072 2,472.5209
71 010009 魏毅(北)(金) 33-DD291C 1,247.5630 1,224.6578 2,472.2208
72 040444 李勇(金) 62-F1291C 1,242.3933 1,229.0102 2,471.4035
73 050599 冠峰神州(双) 80-F0BC01 1,301.2902 1,166.1589 2,467.4492
74 010518 王保庭(双) 57-F9291C 1,188.3311 1,277.1467 2,465.4778
75 050999 徐晓阳盛世(双) 78-E5291C 1,459.3827 1,003.5296 2,462.9123
76 020028 神州鸽舍(双) 80-ED82C6 1,342.6256 1,119.7421 2,462.3677
77 010735 杜红意(金) 80-9636D9 1,225.6769 1,232.7646 2,458.4415
78 051111 欧亚之翼|天利(双) 80-EB0A0B 1,076.8056 1,381.3115 2,458.1170
79 045678 谢晋生(金) 80-9634EE 1,331.9529 1,118.6761 2,450.6290
80 020614 白明泉(金) 80-ED8689 1,196.1836 1,251.7443 2,447.9279
81 010258 翔光鸽园(金) 80-ED820E 1,262.6816 1,184.5191 2,447.2008
82 051888 联发鸽舍(金) 80-F0D3AF 1,323.1662 1,123.9987 2,447.1649
83 040444 李勇(金) 80-96368F 1,213.4743 1,229.1500 2,442.6243
84 030235 陈奋学(金) 9A-7A791D 1,362.7406 1,070.8481 2,433.5887
85 051666 安华鸽业(金) 88-012A1C 1,382.6681 1,044.4511 2,427.1193
86 090003 刘元桂(双) 80-EB0CA3 1,179.7545 1,246.0140 2,425.7685
87 010186 周春林(金) 55-E2291C 1,281.6524 1,141.2383 2,422.8907
88 023456 陈成芳(双) 80-ED80F3 1,304.8955 1,110.9513 2,415.8467
89 077777 中佳伟杰(金) 00-F7291C 1,013.7639 1,400.4779 2,414.2418
90 055888 金太阳C(金) A4-F32B1C 1,009.3144 1,404.2597 2,413.5741
91 040376 刘洪华(双) 43-B5F81B 1,310.2995 1,090.4421 2,400.7416
92 040498 名人赛鸽(双) 1A-262A1C 1,313.8409 1,086.4615 2,400.3024
93 043333 美珏(金) E2-2E2A1C 995.6701 1,402.0287 2,397.6989
94 020028 神州鸽舍(双) 80-963568 1,373.3571 1,023.4986 2,396.8557
95 020018 汪长年(金) 80-F0C95A 1,261.6356 1,132.5379 2,394.1734
96 010110 平福鸽舍(金) 80-ED886A 986.9507 1,406.1697 2,393.1205
97 051111 天利(双) 80-F0CEDF 1,274.9625 1,115.4071 2,390.3696
98 052888 泉盛高勤敏(金) 80-963339 983.8900 1,404.5378 2,388.4278
99 041111 新加坡阳升(金) 80-ED8533 1,264.8884 1,123.5272 2,388.4156
100 050599 冠峰神州(双) 82-1E805F 1,334.9923 1,051.0909 2,386.0831
101 030555 万博恒天(金) 82-1EAA3E 1,296.7477 1,088.9598 2,385.7075
102 051666 安华鸽业(金) 3F-F4291C 1,217.4257 1,168.2785 2,385.7042
103 010518 王保庭(双) 7A-F32B1C 1,312.5778 1,071.2464 2,383.8243
104 040444 李勇(金) 80-ED8C80 1,369.6446 1,013.9509 2,383.5956
105 050999 徐晓阳盛世(双) ED-DE291C 1,308.6633 1,074.1833 2,382.8466
106 040444 李勇(金) E4-E4291C 1,146.6285 1,235.8134 2,382.4419
107 045678 谢晋生(金) 80-9450E2 1,337.7733 1,044.1206 2,381.8939
108 045678 谢晋生(金) 80-944F02 981.0456 1,400.4003 2,381.4459
109 023333 尤选华(金) F0-E02B1C 1,340.9635 1,039.2777 2,380.2411
110 020028 神州鸽舍(双) 80-ED8C2C 1,383.1643 996.7789 2,379.9432
111 058888 叶文,高勤敏(金) 80-EB05A5 1,351.7246 1,027.4843 2,379.2090
112 041111 新加坡阳升(金) 80-F0CF98 1,283.0975 1,089.6823 2,372.7798
113 020389 范立新(双) 80-ED8524 1,336.7189 1,035.3335 2,372.0523
114 059999 东盟国际(金) 80-EB0928 1,347.1082 1,023.0143 2,370.1225
115 040172 卢爽(双) 82-1E7FC6 1,325.1511 1,043.1403 2,368.2914
116 010099 京翠鸽舍(金) B4-282A1C 1,222.3287 1,144.4253 2,366.7541
117 029999 菲德曼(金) 80-F0C763 1,058.1820 1,303.9799 2,362.1619
118 020018 汪长年(金) 80-F0D418 1,271.5760 1,090.5527 2,362.1286
119 051888 联发鸽舍(金) 80-ED809E 1,002.8206 1,350.6645 2,353.4851
120 066666 祥獒园(青)(双) 8B-EB291C 1,312.8080 1,040.4560 2,353.2640
121 051888 联发鸽舍(金) 80-EB0D5B 949.8746 1,402.8345 2,352.7091
122 090909 武毅鸽业(双) 80-963653 1,211.2730 1,138.4858 2,349.7588
123 051111 欧亚之翼|天利(双) 80-963316 1,217.2628 1,126.5651 2,343.8279
124 010079 许祖衡(金) 8F-ED291C 1,314.2397 1,025.8683 2,340.1081
125 066666 祥獒园(青)(双) A1-E7291C 1,298.8932 1,034.3591 2,333.2523
126 010110 平福鸽舍(金) 80-9632D5 1,307.5258 1,023.1876 2,330.7134
127 059999 东盟国际(金) 80-ED8D12 987.2196 1,341.8050 2,329.0245
128 123789 昶旭鸽舍(金) 80-F0CA5B 1,252.0691 1,067.3052 2,319.3743
129 010735 杜红意(金) 80-9637C2 1,229.3350 1,088.8043 2,318.1392
130 051888 联发鸽舍(金) 80-ED819C 1,362.0322 953.1813 2,315.2135
131 020028 神州鸽舍(双) 80-9632A8 1,249.5644 1,064.4505 2,314.0149
132 040444 李勇(金) C7-F4291C 1,288.2467 1,024.6427 2,312.8894
133 010258 翔光鸽园(金) 82-1EAC9F 1,171.5804 1,134.6634 2,306.2438
134 010999 冠玖鸽业(金) 80-963657 1,001.1617 1,304.9014 2,306.0631
135 047777 杨会泉(金) 80-963302 993.0371 1,310.0458 2,303.0830
136 055888 金太阳C(金) 12-032A1C 961.3176 1,339.0544 2,300.3720
137 059999 东盟国际(金) 80-EB032D 1,014.8531 1,280.3435 2,295.1966
138 090001 国胜鸽舍(金) 80-ED838E 1,282.5355 1,010.7759 2,293.3113
139 047777 杨会泉(金) 80-ED89D4 1,249.3873 1,041.4743 2,290.8616
140 020028 神州鸽舍(双) 80-F0BB37 1,257.7361 1,030.8221 2,288.5582
141 010288 民峰鸽舍(金) 80-F0DCCE 1,138.5632 1,146.0181 2,284.5813
142 090001 国胜鸽舍(金) 80-ED84E5 1,244.8444 1,038.2026 2,283.0471
143 047777 杨会泉(金) 80-ED8B25 1,113.5333 1,168.0129 2,281.5462
144 010518 王保庭(双) FF-FD2B1C 1,275.2084 1,005.1920 2,280.4004
145 051888 联发鸽舍(金) 82-1EA54F 1,378.9328 900.6443 2,279.5771
146 051666 安华鸽业(金) 89-012A1C 1,151.1284 1,128.2847 2,279.4131
147 047777 杨会泉(金) 80-945216 968.3332 1,310.4137 2,278.7468
148 053888 上海日泰(金) 1E-39281C 1,348.0966 928.8427 2,276.9393
149 010999 冠玖鸽业(金) 80-9455F0 1,158.0984 1,115.5143 2,273.6127
150 020888 王小才(双) 8F-042A1C 925.7284 1,344.5207 2,270.2491
151 041111 新加坡阳升(金) 80-F0C676 1,017.5590 1,250.8968 2,268.4558
152 051111 天利(双) 80-9637B3 1,172.1897 1,091.3396 2,263.5293
153 040205 鸿翎鸽舍(金) 82-1EAADF 1,062.8529 1,198.6269 2,261.4798
154 110017 保利信鸽(金) 80-ED8AF9 1,187.4083 1,073.1077 2,260.5160
155 020888 王小才(双) C9-50281C 954.0891 1,305.9669 2,260.0560
156 040066 金太阳B(金) 39-DC291C 932.8337 1,326.3764 2,259.2101
157 050999 徐晓阳盛世(双) 39-E9291C 930.1886 1,326.9786 2,257.1672
158 059999 东盟国际(金) 80-ED8110 1,260.1172 993.3746 2,253.4917
159 026666 天之道鸽舍(金) 12-B6DC1B 1,047.3105 1,199.6947 2,247.0052
160 050999 徐晓阳盛世(双) 7F-032A1C 1,019.8981 1,226.0031 2,245.9012
161 023333 尤选华(金) D0-A6F81B 911.3754 1,330.2976 2,241.6730
162 010598 毛静洁(金) D3-002A1C 1,289.8949 948.5426 2,238.4375
163 020389 范立新(双) 80-ED8ADD 1,261.3261 975.5241 2,236.8503
164 043999 王成健(金) 80-ED888B 829.9550 1,403.6289 2,233.5839
165 041111 新加坡阳升(金) 80-963473 939.0812 1,294.1076 2,233.1889
166 051008 张英武(金) F7-F8291C 957.6724 1,274.6762 2,232.3485
167 010735 杜红意(金) F0-E7291C 975.7714 1,252.2657 2,228.0371
168 051111 天利(双) 80-EB0A63 829.9620 1,397.3735 2,227.3355
169 010110 平福鸽舍(金) 80-963677 1,302.3464 924.7754 2,227.1219
170 059999 东盟国际(金) 80-EB0C81 955.1298 1,271.5890 2,226.7188
171 047777 杨会泉(金) 80-ED8972 1,009.4360 1,217.1719 2,226.6079
172 023333 尤选华(金) DB-54281C 1,153.5617 1,070.2197 2,223.7814
173 080060 金太阳A(金) 00-E8291C 973.8025 1,247.6405 2,221.4430
174 020888 王小才(双) 23-49281C 1,153.3677 1,067.2672 2,220.6349
175 051111 天利(双) 80-ED8929 988.8607 1,229.5474 2,218.4082
176 059999 东盟国际(金) 80-ED8673 863.2709 1,352.3374 2,215.6083
177 060444 刘伟(双) 80-F0B97E 1,023.5346 1,190.4026 2,213.9372
178 052888 泉盛高勤敏(金) 80-ED810F 955.1896 1,256.2499 2,211.4394
179 011111 神州问天(金) 3C-40281C 1,172.9078 1,038.5214 2,211.4292
180 040999 鑫方园(双) 72-8E421D 1,036.3516 1,168.1751 2,204.5267
181 010735 杜红意(金) 80-F0B856 1,088.7005 1,110.1756 2,198.8761
182 020686 钱灏(双) C9-E7291C 959.3770 1,237.1805 2,196.5575
183 090089 康鹏(金) 80-EB0408 1,250.4144 941.2901 2,191.7045
184 090001 国胜鸽舍(金) 80-649A88 1,305.5802 884.5426 2,190.1227
185 058888 叶文,高勤敏(金) 80-ED81C5 962.9137 1,226.2398 2,189.1535
186 056666 李建军|张高明(双) 94-E7291C 876.6427 1,307.5662 2,184.2089
187 051888 联发鸽舍(金) 80-ED84BB 1,170.9642 1,009.0403 2,180.0045
188 040398 杨勇跃(金) 82-1EB8FD 1,395.0008 776.5769 2,171.5777
189 050999 徐晓阳盛世(双) F2-F9291C 890.3276 1,275.5704 2,165.8980
190 010186 周春林(金) C4-E2291C 1,017.9238 1,146.5926 2,164.5163
191 050252 杜平(金) B8-FD291C 894.0277 1,267.2720 2,161.2997
192 055888 金太阳C(金) 2A-E6291C 1,014.5550 1,145.6292 2,160.1842
193 024444 王老四(金) 80-96347C 896.4968 1,259.2581 2,155.7549
194 040085 上海大同(金) 6F-FB291C 1,381.2916 771.0330 2,152.3246
195 010735 杜红意(金) 80-ED84F6 1,033.5010 1,117.6509 2,151.1519
196 010258 翔光鸽园(金) 80-963861 1,412.7497 736.4336 2,149.1832
197 052888 泉盛高勤敏(金) 82-1E895A 951.9928 1,196.1384 2,148.1312
198 055888 金太阳C(金) A4-EE291C 951.0110 1,193.5924 2,144.6034
199 052888 泉盛高勤敏(金) 80-ED87E5 955.6952 1,188.6063 2,144.3014
200 052888 泉盛高勤敏(金) 80-ED8B06 892.9951 1,249.7086 2,142.7037
201 051666 安华鸽业(金) 11-052A1C 1,464.2124 677.3314 2,141.5438
202 059999 东盟国际(金) 80-EB08AE 960.3483 1,180.6600 2,141.0084
203 090909 武毅鸽业(双) 5C-E4291C 928.8394 1,211.3213 2,140.1607
204 070018 阳光稳赢(金) 80-ED87E0 738.0524 1,394.5840 2,132.6364
205 050186 董明华(金) 3A-53281C 918.7063 1,210.9821 2,129.6885
206 028888 香江鸽舍(金) 80-ED8BF1 904.7137 1,218.0207 2,122.7344
207 040498 名人赛鸽(双) 06-1E2A1C 874.9436 1,247.5696 2,122.5131
208 051666 安华鸽业(金) 2F-002A1C 1,023.3385 1,098.7358 2,122.0743
209 040498 名人赛鸽(双) 71-EC291C 935.0270 1,186.1226 2,121.1495
210 050999 徐晓阳盛世(双) 0F-042A1C 947.8563 1,173.0277 2,120.8841
211 010258 翔光鸽园(金) 80-9638A3 1,068.0094 1,048.9175 2,116.9269
212 050022 汤伟神州(双) 82-1EAC9B 1,103.8937 1,010.5531 2,114.4468
213 052888 泉盛高勤敏(金) 80-ED8D34 931.3758 1,181.2368 2,112.6126
214 010258 翔光鸽园(金) 80-ED81CE 1,358.8916 749.6049 2,108.4966
215 059999 东盟国际(金) 80-649933 1,002.4586 1,104.4702 2,106.9288
216 041111 新加坡阳升(金) 80-ED8323 1,017.2724 1,089.4520 2,106.7244
217 090909 武毅鸽业(双) 88-FF291C 1,386.1550 719.9653 2,106.1203
218 024444 王老四(金) 80-963716 910.0036 1,189.7991 2,099.8027
219 040444 李勇(金) 80-963290 833.9689 1,260.8025 2,094.7715
220 043333 美珏(金) CD-192A1C 945.7349 1,148.2756 2,094.0105
221 055888 金太阳C(金) A5-052A1C 936.4139 1,157.3100 2,093.7239
222 050599 冠峰神州(双) 80-ED8B62 1,372.0468 719.4591 2,091.5059
223 020686 钱灏(双) C2-042A1C 1,381.9895 707.3980 2,089.3875
224 010099 京翠鸽舍(金) CE-EE291C 1,037.1230 1,043.8084 2,080.9314
225 023456 陈成芳(双) 74-E3291C 1,149.3444 927.1966 2,076.5410
226 050999 徐晓阳盛世(双) 73-DC291C 1,151.3868 925.0534 2,076.4402
227 052888 泉盛高勤敏(金) 82-1EA880 970.5255 1,102.8466 2,073.3721
228 010288 民峰鸽舍(金) 80-EB0568 677.4189 1,394.2384 2,071.6573
229 056666 刘辉|张高明(双) 80-945486 1,001.2191 1,069.8963 2,071.1154
230 010079 许祖衡(金) 58-F3291C 1,004.2122 1,065.6845 2,069.8967
231 010781 陈福玉(金) 80-9634D2 1,090.7267 976.7067 2,067.4334
232 040066 金太阳B(金) 41-FE291C 1,005.4347 1,061.2722 2,066.7069
233 043333 美珏(金) CD-1D2A1C 711.1389 1,353.2964 2,064.4353
234 090089 康鹏(金) 80-F0BA63 1,121.0408 942.6477 2,063.6885
235 011111 神州问天(金) 6E-9C791D 714.0857 1,346.4190 2,060.5047
236 010258 翔光鸽园(金) 82-1EAAF1 844.1131 1,215.8400 2,059.9531
237 078888 如虎添翼(金) EA-F1291C 1,087.9208 971.3334 2,059.2542
238 055888 金太阳C(金) 8E-D9DC1B 973.6337 1,085.3865 2,059.0202
239 058888 叶文,高勤敏(金) 80-ED854B 1,010.2500 1,042.7050 2,052.9550
240 040498 名人赛鸽(双) C6-162A1C 929.1949 1,123.0198 2,052.2147
241 041111 新加坡阳升(金) 80-F0D29F 1,332.0316 718.7864 2,050.8180
242 055555 豫鑫鸽业(金) 80-ED8188 1,243.5758 805.8621 2,049.4378
243 050599 冠峰神州(双) 82-1EAB3B 1,370.2319 678.7161 2,048.9480
244 010061 袁炎荣(金) 80-F0CB77 1,369.1194 677.3126 2,046.4320
245 010678 陶重庆(金) 80-ED8B6C 1,346.4135 699.2664 2,045.6799
246 066666 祥獒园(青)(双) 80-ED88C1 1,369.6815 675.4223 2,045.1038
247 043999 王成健(金) 80-96343B 956.9371 1,087.3458 2,044.2829
248 090001 国胜鸽舍(金) 80-ED8843 1,359.8291 684.0803 2,043.9094
249 050777 李光辉(金) 80-F0BC6C 1,322.0683 721.6645 2,043.7328
250 040999 鑫方园(双) 80-ED860B 1,323.7748 717.4827 2,041.2575
251 050272 叶幼华(双) 61-F5291C 1,318.3778 721.6023 2,039.9802
252 051008 张英武(金) 28-152A1C 1,328.0687 708.6506 2,036.7193
253 010909 陈重喜(金) 80-945425 663.8512 1,372.2844 2,036.1356
254 026666 天之道鸽舍(金) 51-D6DC1B 1,099.3199 936.7409 2,036.0608
255 020888 王小才(双) BF-FD2B1C 1,037.3355 998.0984 2,035.4340
256 051888 联发鸽舍(金) 80-F0D2B1 1,099.1677 932.5458 2,031.7134
257 090909 武毅鸽业(双) 32-FD291C 1,334.2680 696.2149 2,030.4829
258 010110 平福鸽舍(金) 80-9633BF 699.7480 1,329.6683 2,029.4163
259 051888 联发鸽舍(金) 82-1E83CB 1,362.1245 666.8363 2,028.9608
260 123789 昶旭鸽舍(金) 80-F0CB15 874.6647 1,153.3878 2,028.0525
261 050999 徐晓阳盛世(双) 3E-E3291C 1,336.5888 688.7425 2,025.3313
262 045678 谢晋生(金) 80-ED873A 898.3342 1,125.6937 2,024.0279
263 070018 阳光稳赢(金) 80-ED8BD5 1,380.2751 643.5992 2,023.8742
264 070018 阳光稳赢(金) 80-ED8BD5 1,380.2751 643.5992 2,023.8742
265 026666 天之道鸽舍(金) 6D-DEDC1B 979.8397 1,042.8344 2,022.6741
266 051666 安华鸽业(金) 1F-DD291C 989.9736 1,031.6280 2,021.6016
267 051888 联发鸽舍(金) 80-94559F 976.0720 1,043.8493 2,019.9213
268 040498 名人赛鸽(双) 54-2C2A1C 1,352.1619 667.2425 2,019.4044
269 030031 刘厚祥(金) 80-963757 893.7684 1,120.1076 2,013.8760
270 020389 范立新(双) 82-1EABD9 952.6304 1,060.0488 2,012.6792
271 041111 新加坡阳升(金) 80-ED8285 980.7459 1,025.3579 2,006.1038
272 040172 卢爽(双) 82-1EB67F 934.0102 1,069.1256 2,003.1358
273 020888 王小才(双) EB-EC291C 730.6901 1,272.1724 2,002.8625
274 056666 飚友|张高明(双) 80-ED83B9 1,383.1126 619.0925 2,002.2052
275 059999 东盟国际(金) 80-649A44 1,012.7888 989.2258 2,002.0146
276 060555 吴彪(金) 82-1EA962 1,310.9107 690.7649 2,001.6756
277 050999 徐晓阳盛世(双) 72-022A1C 1,323.1200 677.8730 2,000.9930
278 066666 祥獒园(青)(双) CA-E2291C 1,317.6712 678.2681 1,995.9394
279 052888 泉盛高勤敏(金) 80-ED7FE0 983.6877 1,011.4902 1,995.1780
280 010186 周春林(金) 2E-042A1C 985.2052 1,007.3566 1,992.5618
281 090909 武毅鸽业(双) 9A-B87C1F 924.2526 1,066.7190 1,990.9716
282 020018 汪长年(金) 80-F0CB06 1,339.6169 644.2378 1,983.8546
283 050048 王厚卿(金) F8-DF291C 1,334.2552 649.0690 1,983.3241
284 052888 泉盛高勤敏(金) 82-1EB7D1 1,343.4715 639.0119 1,982.4834
285 050186 董明华(金) 80-ED8BEF 1,332.9485 647.0644 1,980.0128
286 110009 陈昌学(金) 80-F0BA9A 905.1968 1,073.3357 1,978.5325
287 041111 新加坡阳升(金) 80-96333F 861.2404 1,116.3255 1,977.5659
288 029999 菲德曼(金) 80-F0C7CA 731.8140 1,243.1100 1,974.9240
289 010086 周融(金) DF-DD291C 1,365.7513 605.8986 1,971.6499
290 090001 国胜鸽舍(金) 80-EB08E2 644.7963 1,326.2752 1,971.0715
291 020888 王小才(双) 09-022C1C 1,248.8465 716.7611 1,965.6077
292 110164 超越(金) 80-9451CA 739.4735 1,224.4783 1,963.9517
293 043999 王成健(金) 80-9634F8 691.9752 1,271.3718 1,963.3470
294 047777 杨会泉(金) 80-ED82B1 668.1471 1,291.8328 1,959.9799
295 052888 泉盛高勤敏(金) 80-F0BB3F 631.1116 1,327.8924 1,959.0040
296 010005 金岛鸽舍(金) 55-D5DC1B 1,349.9740 608.4186 1,958.3926
297 041111 新加坡阳升(金) 80-EB0868 739.9708 1,214.6248 1,954.5956
298 040288 桂王鸽舍(双) 80-9633B0 867.3986 1,087.0375 1,954.4361
299 060444 刘伟(双) 80-F0B9D8 750.1412 1,204.2251 1,954.3664
300 050001 双胜(金) 80-ED8136 1,337.2408 616.9316 1,954.1725
301 051888 联发鸽舍(金) 80-9635CD 1,329.2566 622.7676 1,952.0242
302 043333 美珏(金) B9-F3291C 888.8245 1,062.4967 1,951.3212
303 058888 叶文,高勤敏(金) 80-EB0AF0 881.0595 1,070.1955 1,951.2550
304 052888 泉盛高勤敏(金) 82-1E7FBE 1,172.5602 777.8087 1,950.3690
305 040172 卢爽(双) 82-1EABD0 688.7286 1,259.8285 1,948.5571
306 010079 许祖衡(金) 47-FD291C 724.5272 1,223.0635 1,947.5907
307 053456 盛德翔(金) 80-649ADE 554.4504 1,393.0304 1,947.4808
308 040444 李勇(金) 17-102A1C 1,330.9998 615.9237 1,946.9235
309 050048 王厚卿(金) BD-022A1C 663.8237 1,282.4898 1,946.3135
310 010678 陶重庆(金) 82-1EB870 1,361.4637 584.1777 1,945.6414
311 051008 张英武(金) E2-E4291C 706.4068 1,238.1268 1,944.5336
312 050599 冠峰神州(双) 82-1E84FA 1,277.1312 666.5618 1,943.6930
313 078888 如虎添翼(金) FD-DD291C 694.4900 1,248.6307 1,943.1207
